ミリオンエンジェル 元祖
初代ゴールドEAの後継モデル。初代の爆益はそのままに利確スピードが向上。
耐久幅も広くおススメのEA。
急騰時、急落時にエントリーフィルターが発動し、新規エントリーを回避することでリスクも軽減。
エントリー | 売りエントリー、買いエントリー、売り買いエントリーを選択可能 |
---|---|
ナンピン | 〇 |
マーチンゲール | 〇 |
時間足 | 1分足 |
対応口座 | スタンダート口座 マイクロ口座 |
時間指定 | 〇 |
損切機能 | 〇 |
強制決済 | 〇 |
全決済ボタン | 売り全決済、買い全決済、売り買い全決済 |
推奨ロット/証拠金 | スタンダート口座 初期ロット0.01あたり30万円以上
マイクロ口座 初期ロット0.01あたり3000円以上 |
パラメータ
1.マジックナンバー | 0以外の数値を入力 |
---|---|
2.トレード方向 | 新規エントリーの方向 売り/買い/売り買い/から選択 |
3.ロット数 | 新規エントリーの初期ロット数 半角0.01刻みで入力 |
4.損切フラグ | true/falseを選択 trueで損切あり falseで損切無し |
5.損切金額(円) | 4でtrueの場合に金額を指定 ここで指定した金額の含み損に達した時点で損切される |
6.損切後取引有無 | true/falseを選択 trueで損切後取引再開 falseで損切後取引停止 |
7.再開時間(分単位) | 6でtrueの場合に時間を指定(分単位) ここで指定した時間経過後に取引が再開される |
8.インターバル | ナンピンのインターバルを指定(分単位) |
9.時差(気配値表示を確認ください) | 時差を入力 |
10.稼働時間 | 新規エントリーの時間を指定 |
11.強制決済フラグ | true/falseを選択 trueで強制決済あり falseで強制決済無し |
12.強制決済(時) | 11でtrueの場合に時間(時)を指定 |
13.強制決済(分) | 11でtrueの場合に時間(分)を指定 |
14.決済ボタン位置 | 各決済ボタンのY軸とX軸の表示位置を指定 |
15.口座認証 | 発行されたパスワード欄にパスワードを入力して認証 |
※注意事項
8.ナンピンインターバル機能
指定した分数の間隔を開けるように指定できます。
例 5とした場合、ポジションを取ってから5分経過以降にナンピン条件を満たした場合にナンピンする。ナンピン条件を満たしていても5分経過しないとナンピンは入らないようになります。
10・時間指定の設定方法
仮に午前9時から18時までの新規エントリーとする場合にはパラメータの時間を下記のようにします。
9,10,11,12,13,14,15,16,17
入力した時間台でのみ新規エントリーが入る形です。
上記の入力で9時00分00秒から17時59分59秒までの新規エントリーとなります。
※半角カンマ , でのみ動作します。その他の記号では動作しません。
※時間外でもナンピンと自動決済は行われます。
時間指定を駆使すれば自動売買をON/OFFすることなく手仕舞いと再稼働可能がです。
・新規エントリーのみ停止させたい場合は
時間指定の項目ですべて数字を消し、半角カンマ , のみを残した状態にすると新規エントリーのみ停止させた状態にできます。
11.12.13・強制決済について
強制決済の時間と分が1桁の場合は0を入れない表記でお願いします。
例:9時5分の場合は9と5 09と05にしない
また、時間指定で設定した時間外での設定をお願いいたします。
ロット/証拠金 推奨一覧表
スタンダート口座
初期ロット | 証拠金 |
---|---|
0.01 | 30万円 |
0.02 | 60万円 |
0.03 | 90万円 |
0.04 | 120万円 |
0.05 | 150万円 |
0.06 | 180万円 |
0.07 | 210万円 |
0.08 | 240万円 |
0.09 | 270万円 |
0.1 | 300万円 |
0.15 | 450万円 |
マイクロ口座
初期ロット | 証拠金 |
---|---|
0.04 | 12000円 |
0.05 | 15000円 |
0.06 | 18000円 |
0.07 | 21000円 |
0.08 | 24000円 |
0.09 | 27000円 |
0.1 | 3万円 |
0.2 | 6万円 |
0.3 | 9万円 |
0.4 | 12万円 |
0.5 | 15万円 |
0.6 | 18万円 |
0.7 | 21万円 |
0.8 | 24万円 |
0.9 | 27万円 |
1.0 | 30万円 |
公開デモ口座
サーバー番号 | XMTrading-Demo 5 |
---|---|
口座番号 | 37079629 |
パスワード | 123123aB |
EAファイル
こちらよりダウンロードをお願いいたします。
パスワード認証式になっております。
認証パスワードの発行はりなぽんまでご連絡ください。